우리는 전략을 팔기 전에 죽입니다. 모든 전략은 동일한 게이트를 통과해야 합니다 — 실데이터 · 포인트인타임 · 비용 차감 후, “아무것도 안 하기”(동일가중 보유)를 위험조정 기준으로 이길 것. 아래는 그 시험의 영구 기록이며, 채팅도 기억도 아닌 데이터베이스가 진실의 원천입니다.
한국 소형주 팩터 6종(모멘텀·저변동, PEAD, 수급, 공시 등)도 별도 세션에서 전부 탈락했습니다 — 이 표에 순차 이관 예정.
2016-01-15 ~ 2026-06-10 · alphix live 169 US names (FISV excl)
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVE_deployed_daily_rebal | 15.8% | 0.65 | -47.4% | 47.4x | FAIL |
| LIVE_deployed_weekly_rebal | 22.2% | 0.84 | -42.0% | 19.9x | FAIL |
| SIGN_CORRECTED_daily_rebal | 6.2% | 0.45 | -29.0% | 62.8x | FAIL |
| SIGN_CORRECTED_weekly_rebal | 11.8% | 0.76 | -30.9% | 26.1x | FAIL |
| EW_universe_buy_hold | 19.9% | 1.11 | -34.6% | 0.0x | 기준선 |
| SPY_buy_hold | 15.5% | 0.90 | -33.7% | 0.0x | 기준선 |
2014-01-02 ~ 2026-06-10 · SPY+cash
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| A_SPY_CASH_daily | 9.4% | 0.82 | -22.4% | 64회 전환 | FAIL |
| A_SPY_CASH_monthly | 9.2% | 0.76 | -27.0% | 16회 전환 | FAIL |
| B_SPY_USMV_daily | 10.8% | 0.73 | -37.2% | 64회 전환 | FAIL |
| B_SPY_USMV_monthly | 12.4% | 0.81 | -36.4% | 16회 전환 | FAIL |
| C_MTUM_USMV_daily | 12.1% | 0.71 | -35.5% | 64회 전환 | FAIL |
| C_MTUM_USMV_monthly | 14.4% | 0.81 | -34.0% | 16회 전환 | FAIL |
| SPY_buy_hold | 13.6% | 0.83 | -33.7% | — | 기준선 |
| USMV_buy_hold | 10.4% | 0.78 | -33.1% | — | 기준선 |
2007-02-01 ~ 2026-06-11 · SPYxKRW/KODEX200/Bond2.75%
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| A_60_20_20_band5 | — | — | -25.0% | — | 기준선 |
| B_80_20_noKR | — | — | -24.4% | — | 기준선 |
| C_100_SP500 | — | — | -30.2% | — | 기준선 |
| D_50_50 | — | — | -16.3% | — | 기준선 |
| E_60_20_20_norebal | — | — | -25.0% | — | 기준선 |
| F_100_KOSPI200 | — | — | -38.1% | — | 기준선 |
2007-02-28 ~ 2026-06-30 · 114 rolling windows 2007-2016 starts
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| A_60_20_20_rolling10y | — | — | — | — | 기준선 |
| C_100_SP500_rolling10y | — | — | — | — | 기준선 |
| A_vs_C_bootstrap19y | — | — | — | — | 기준선 |
2007-02-28 ~ 2026-06-30 · US/KODEX200/Bond, band10
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60_10_30_cut_korea | — | — | — | — | 기준선 |
| 60_0_40_remove_korea | — | — | — | — | 기준선 |
| 70_0_30_korea_to_US | — | — | — | — | 기준선 |
| 80_0_20_max_US | — | — | — | — | 기준선 |
2007-01-31 ~ 2026-06-30 · rolling 10y, 3 variants x 6 assumption sets
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| conclusion_holds_6scenarios | — | — | — | — | PASS |
2005-02-28 ~ 2026-06-30 · QQQ vs SPY, monthly DCA USD
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ_tech_100 | — | — | — | — | 기준선 |
| SOXX_semi_100 | — | — | — | — | 기준선 |
| diversified_SPY_baseline | — | — | — | — | 기준선 |
| defense_SPY60_bond40 | — | — | — | — | 기준선 |
2021-01-01 ~ 2024-12-31 · universe_pit_kr (pykrx marcap N=300 + liquidity floor, PIT)
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| reversal/momentum/quality/value walk-forward | — | — | — | — | FAIL |
2026-07-03 ~ 2027-07-03 · broad index ETF (^GSPC, ^KS11)
| 변형 | CAGR | Sharpe | MDD | 회전율/년 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| US ^GSPC/MA200; KR ^KS11/MA120 (index-ETF trend overlay) | — | — | — | — | 기준선 |
그래서 우리가 파는 것
종목 추천이 아니라, 이 게이트와 같은 방법론으로 당신의 포트폴리오를 진단하는 도구입니다 — 당신의 매매가 “그냥 들고 있기”를 이기고 있는지, 비용으로 연간 몇 %가 새는지. 포트폴리오 진단 →
모든 결과는 비용 차감 후 수치이며 과거 데이터 기반입니다. 유니버스 구성에 생존 편향이 존재할 수 있어 절대 수치는 상한선으로 해석해야 합니다. 본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 추천이 아닙니다.